Below you will find an overview of downloads, click on one of the categories below to download.
Plastic datasheets
| HEMABO DIN NOMINATIONS | ENSINGER | MITSUBISHI | RÖCHLING |
|---|---|---|---|
PAI | Tecator 5013 | Duratron T4203 PAI | - |
PAI GF30 | - | Duratiron T5530 PAI | - |
PAI PTFE + CS | Tecator 5031 PVX | Duratron T4503 PAI | - |
PAI Static Dissipative | - | Semitron ESd 520HR | - |
PEEK | Tecapeek | Ketron 1000 Peek | Suspeak |
PEEK CA30 | - | Ketron CA30 Peek | Sustapeek CF30 |
PEEK Conductive | Tecapeek ELS nano | - | - |
Prince Edward Island | Tecapei | - | Sustapei |
PEI antistatic | - | Semitron ESd 410C | - |
POM-C Antistatic | Tecaform AH SD | - | Sustarin C ESD 90 |
POM-C Conductive | Tecaform AH ELS | - | - |
POM-C Static Dissipative | - | Semitron ESd 225 | - |
PPS | Tecatron | Techtron PPS | Sustratron PPS |
PPSU | Tecason P (White) | Quadrant PPSU | Sustrason PPSU |
Power supply unit | Tecason S | Quadrant 1000 PSU | Sustason PSU |
PTFE Static Dissipative Mica | - | Semitron ESd 500HR | - |
| HEMABO DIN NOMINATIONS | ENSINGER | MITSUBISHI | RÖCHLING |
|---|---|---|---|
ECTFE | - | Symalit 1000 ECTFE | - |
Please find attached | - | Symalit 1000 PFA | - |
PP | - | - | Polystone P |
PTFE | Tecaflon PTFE | - | - |
PVDF | Tecaflon PVDF | - | Susta PVDF |
| HEMABO DIN NOMINATIONS | ENSINGER | MITSUBISHI | RÖCHLING |
|---|---|---|---|
PEEK Medical Grade | Tecapeek MT | Ketron Peek LSG | Sustapeek MG |
PEEK Medical Grade (Classix) | Tecapeek Classix (White) | Ketron Peek-Classix LSG | |
PEEK Medical Grade CF30 | Tecapeek CF30 MT | Ketron Peek-CA30 LSG | |
POM-C Medical Grade | Tecaform AH MT (Rustred) | Acetron LSG | Sustarin C MG |
| Tecaform AH MT (Brown) | |||
| Tecaform AH MT (Black) | |||
| Tecaform AH MT (Green) | |||
| Tecaform AH MT (Yellow) | |||
| Tecaform AH MT (Blue) | |||
| Tecaform AH MT (Grey) | |||
| Tecaform AH MT (Red) | |||
PPE Medical Grade | Tecanyl MT (Grey) | ||
| Tecanyl MT (Green) | |||
| Tecanyl MT (Yellow) | |||
| Tecanyl MT (Black) | |||
| Tecanyl MT (Blue) | |||
| Tecanyl MT (Brown) | |||
PPSU Medical Grade | Tecason P MT (Red) | Quadrant LSG PPSU | Sustason PPSU MG |
| Tecason P MT (Blue) | |||
| Tecason P MT (Black) | |||
| Tecason P MT (Yellow) | |||
| Tecason P MT (Grey) | |||
| Tecason P MT (Ivory) | |||
PSU Medical Grade. | Power Supply Unit |
| HEMABO DIN NOMINATIONS | ENSINGER | MITSUBISHI | RÖCHLING |
|---|---|---|---|
HMPE 300 | Polystone G | ||
HMPE 500 | Polystone D | ||
UHMWPE 1000 | Polystone M | ||
PA 6 C Detectable Filler | Nylatron MD | ||
PA 6 E | Tecamid 6 | Ertalon 6 SA | Sustamid 6 |
Nylon 6,6 | Tecamid 66 | Ertalon 66 SA | Sustamid 66 |
PEEK | Tecapeek | Ketron 1000 Peek | Suspeak |
PEEK PTFE | Tecapeek TF10 (Blue) | Ketron TX Peek | |
PEEKDetectable Filler | Tecapeek Identity | Ketron MD Peek | |
PET | Taffeta | Ertalyte | Sustadur PET |
PET PTFE | Tecaform AD AF | Ertalyte TX | Sustadur PET GLD 130 |
POM-C Detectable Filler | Tecaform AH ID | Acetron MD | |
POM-H | Tecaform AD | Ertacetal H | Sustarin H |
POM-H PTFE | Tecaform AD AF | Ertacetal H-TF | Sustarin H AF |
PP | Polystone P | ||
PTFE | Tecaflon PTFE | ||
PVDF | Tecaflon PVDF | Susta PVDF |
Other